SimsMHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Stats & Classement pré-saison 4

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats & Classement pré-saison 4 Empty
MessageSujet: Stats & Classement pré-saison 4   Stats & Classement pré-saison 4 EmptyJeu 11 Avr - 0:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 8 7 1 0 0 14 ,875 29 14 15,38 81,82 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 6 2 0 0 12 ,750 29 18 25,00 100,0 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 2 0 0 12 ,750 29 21 10,00 92,31 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Jets de Winnipeg 8 6 2 0 0 12 ,750 31 24 15,38 60,00 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 1 1 1 12 ,750 29 18 14,29 90,91 5-1-1-1 4-1-1-1 1-0-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 30 24 25,00 84,21 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Los Angeles Kings 8 5 2 0 1 11 ,688 24 18 28,57 100,0 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 5 2 0 1 11 ,688 27 21 10,00 76,47 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 5 2 0 1 11 ,688 26 22 11,76 82,35 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 3 0 0 10 ,625 27 18 14,29 80,00 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*Minnesota Wild 8 4 3 0 1 9 ,563 27 20 11,76 86,67 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Nashville Predators 8 4 3 1 0 9 ,563 29 24 20,00 80,00 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 23 23 37,50 82,61 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 29 26 29,41 80,00 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 28 28 23,81 61,54 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 23 25 25,00 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 23 27 23,08 85,71 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 8 3 3 1 1 8 ,500 30 27 25,00 79,17 3-3-1-1 2-1-1-0 1-2-0-1
Edmonton Oilers 8 3 3 0 2 8 ,500 24 22 19,05 80,00 3-3-0-2 2-0-0-2 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 3 1 1 8 ,500 23 23 25,00 75,00 3-3-1-1 2-2-1-1 1-1-0-0
New York Rangers 8 3 4 1 0 7 ,438 21 25 21,43 71,43 3-4-1-0 2-2-0-0 1-2-1-0
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 24 33 16,67 80,00 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 4 1 1 6 ,375 27 30 14,29 50,00 2-4-1-1 2-2-1-1 0-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 4 1 1 6 ,375 23 30 25,00 84,62 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Boston Bruins 8 2 5 1 0 5 ,313 27 33 33,33 72,22 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 8 2 5 1 0 5 ,313 21 36 17,65 81,25 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
San Jose Sharks 8 2 5 0 1 5 ,313 16 31 15,38 50,00 2-5-0-1 1-0-0-0 1-5-0-1
Phoenix Coyotes 8 1 4 2 1 5 ,313 20 29 7,14 80,00 1-4-2-1 0-2-1-0 1-2-1-1
Detroit Red Wings 8 2 6 0 0 4 ,250 18 34 20,00 80,00 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Philadelphia Flyers 8 1 6 0 1 3 ,188 21 34 26,67 83,33 1-6-0-1 1-2-0-0 0-4-0-1


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats & Classement pré-saison 4 Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Stats & Classement pré-saison 4 EmptyJeu 11 Avr - 0:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dustin Brown Buffalo Sabres 8 6 6 12 1 4 0 2 2 0 0 0 26 23,1 71,4 0 17 19 19 8 9 1 0 105 2 4 0 0 7,7
R Michael Grabner Calgary Flames 8 6 6 12 3 4 3 1 4 0 0 0 25 24,0 85,7 0 8 16 18 12 0 -12 2 107 5 7 0 0 7,2
C Mika Zibanejad Ottawa Senators 8 3 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 68,4 1 14 12 17 10 7 -3 4 264 1 3 0 0 7,3
L Viktor Stalberg Chicago Blackhawks 8 6 5 11 -1 4 1 1 2 0 0 0 20 30,0 66,7 0 23 25 19 14 11 -3 2 27 2 7 0 0 7,7
C Sidney Crosby Pittsburgh Penguins 8 6 5 11 4 22 0 0 0 0 0 0 27 22,2 66,4 1 5 21 17 9 1 -8 3 13 3 3 4 2 7,6
R Ben Kensett St-Louis Blues 8 3 8 11 3 0 0 3 3 0 0 0 28 10,7 0,0 0 5 9 19 7 1 -6 1 82 1 5 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk Stats & Classement pré-saison 4 644708860 8 6 5 11 1 2 1 0 1 0 0 0 18 33,3 57,0 1 4 12 20 9 0 -9 5 27 2 5 0 0 6,7
L Jonathan Huberdeau Florida Panthers 8 4 6 10 8 0 0 1 1 0 0 0 19 21,1 80,0 0 17 19 18 10 8 -2 0 254 1 3 0 0 7,6
L Colin Wilson Nashville Predators 8 6 4 10 6 16 0 1 1 0 0 0 23 26,1 0,0 0 7 20 18 18 0 -18 0 261 3 3 2 0 6,7
L Ilya Kovalchuk St-Louis Blues 8 6 4 10 3 8 2 1 3 0 0 0 25 24,0 0,0 1 6 32 18 15 0 -15 2 244 2 2 0 0 7,2
R Jamie Benn Los Angeles Kings 8 4 6 10 4 15 0 3 3 0 0 0 22 18,2 66,7 1 28 16 20 8 28 20 3 265 3 4 3 3 8,7
R Nathan Horton Florida Panthers 8 3 7 10 8 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 50,0 1 20 17 18 14 18 4 4 193 2 3 0 0 7,5
C Jordan Staal Edmonton Oilers 8 6 4 10 8 2 1 1 2 0 0 0 28 21,4 60,9 1 22 15 19 13 17 4 4 158 2 3 0 0 8,2
R Jason Spezza Colorado Avalanche 8 3 6 9 -2 8 1 1 2 0 0 0 18 16,7 50,0 0 4 21 18 12 0 -12 4 164 2 3 0 0 6,5
R Joffrey Lupul Toronto Maple Leafs 8 3 6 9 1 8 1 0 1 0 0 0 25 12,0 16,7 0 10 18 20 10 2 -8 4 253 2 6 0 0 7,2
L Milan Michalek Ottawa Senators 8 3 6 9 1 0 0 2 2 0 0 0 26 11,5 25,0 0 7 20 20 12 6 -6 2 264 2 2 0 0 7,1
R Andrew Ladd Stats & Classement pré-saison 4 644708860 8 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 31 19,4 0,0 2 14 24 19 15 6 -9 3 91 2 5 0 0 7,6
L Guillaume Latendresse Ottawa Senators 8 5 4 9 6 7 0 0 0 0 0 0 24 20,8 100, 1 16 23 16 14 9 -5 0 264 2 4 1 1 7,7
R Corey Perry Anaheim Ducks 8 4 5 9 2 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 66,7 1 16 16 19 12 14 2 1 264 1 3 0 0 7,5
R Patrick Kane Chicago Blackhawks 8 3 6 9 0 10 0 1 1 0 0 0 32 9,4 83,3 0 4 24 19 8 2 -6 2 256 1 3 2 0 7,7
L Clarke MacArthur Toronto Maple Leafs 8 3 6 9 1 8 0 1 1 1 0 1 27 11,1 75,0 1 13 23 20 19 4 -15 6 7 1 6 0 0 7,0
L *Trevor Sheppard Stats & Classement pré-saison 4 644708860 8 4 5 9 3 5 1 0 1 0 0 0 18 22,2 40,0 2 7 16 16 14 1 -13 3 0 0 1 1 1 7,1
C Zach Parisé Florida Panthers 8 4 5 9 7 4 0 1 1 0 0 0 24 16,7 44,6 2 6 13 18 12 1 -11 6 265 3 4 0 0 7,3
C Jeff Carter Colorado Avalanche 8 4 5 9 -1 2 1 1 2 0 0 0 19 21,1 34,2 0 13 15 18 8 1 -7 3 261 3 3 0 0 7,2
R Claude Giroux Edmonton Oilers 8 3 6 9 9 0 0 2 2 0 0 0 24 12,5 60,0 0 3 23 19 13 0 -13 5 175 1 3 0 0 7,2
L Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 8 4 5 9 0 7 1 0 1 0 0 0 21 19,0 100, 0 13 20 16 4 0 -4 1 82 2 5 1 0 7,8
R Max Pacioretty Dallas Stars 8 5 4 9 4 15 0 0 0 0 0 0 23 21,7 60,0 1 18 17 18 8 7 -1 3 178 4 5 3 1 7,7
R David Perron New Jersey Devils 8 3 6 9 -6 5 0 0 0 0 0 0 16 18,8 40,0 2 11 24 19 17 7 -10 7 126 2 3 1 0 6,7
C Frédérik Gauthier Calgary Flames 8 4 5 9 3 7 0 2 2 0 0 0 31 12,9 62,9 2 17 19 18 7 12 5 1 164 2 6 1 1 7,8
C Phil Kessel Toronto Maple Leafs 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 60,0 0 11 17 21 8 4 -4 5 71 2 3 0 0 7,7
R Jakub Voracek Washington Capitals 8 4 4 8 3 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 16,7 0 22 12 18 7 1 -6 4 166 1 2 0 0 7,6
C Kris Versteeg Florida Panthers 8 4 4 8 6 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 55,9 2 10 16 17 5 3 -2 3 254 2 2 0 0 8,0
C Kyle Okposo New York Islanders 8 2 6 8 0 15 1 1 2 0 0 0 25 8,0 52,1 1 13 19 19 8 2 -6 3 246 1 5 3 0 7,6
D Rasmus Ristolainen Nashville Predators 8 0 8 8 7 7 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 31 24 26 17 23 6 9 178 0 4 1 1 8,0
C Evgeni Malkin Los Angeles Kings 8 4 4 8 2 2 1 1 2 0 0 0 24 16,7 72,5 1 26 21 20 7 18 11 2 267 2 3 0 0 8,3
L *Yan Dupré Stats & Classement pré-saison 4 644708860 8 2 6 8 2 5 0 1 1 0 0 0 23 8,7 25,0 1 6 18 20 15 0 -15 2 0 0 1 1 0 6,7
L Rene Bourque Montreal Canadiens 8 6 2 8 7 0 0 0 0 1 0 1 16 37,5 0,0 1 9 16 9 8 8 0 2 82 3 3 0 0 7,0
C Craig Smith Nashville Predators 8 3 5 8 6 10 1 0 1 0 0 0 27 11,1 66,9 1 13 18 18 12 2 -10 1 263 2 2 2 1 7,2
R *Adam Erne Minnesota Wild 8 5 3 8 -1 12 1 1 2 0 0 0 19 26,3 25,0 2 6 12 16 11 2 -9 2 0 1 1 2 0 6,7
L Dominic Grégoire New York Islanders 8 5 3 8 0 0 0 1 1 0 0 0 22 22,7 62,5 1 6 15 19 10 0 -10 2 34 2 3 0 0 7,0
L Curtis Glencross Calgary Flames 8 5 3 8 0 4 2 0 2 0 0 0 32 15,6 25,0 0 12 24 19 10 3 -7 2 82 2 4 0 0 7,5
C T.J. Oshie St-Louis Blues 8 4 4 8 6 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 58,4 1 8 9 17 3 2 -1 2 22 2 2 0 0 7,3
R Tyler Seguin Boston Bruins 8 4 4 8 1 5 0 1 1 0 0 0 15 26,7 100, 1 17 14 17 9 3 -6 7 174 1 2 1 0 7,3
L Bobby Ryan Carolina Hurricanes 8 4 4 8 2 15 0 0 0 0 0 0 21 19,0 0,0 0 20 26 18 16 17 1 0 252 2 5 3 0 7,3
R Jarome Iginla Pittsburgh Penguins 8 5 3 8 6 2 0 0 0 0 0 0 25 20,0 50,0 1 16 18 18 11 6 -5 2 58 2 3 0 0 7,6
L Henrik Sedin Vancouver Canucks 8 3 4 7 -7 12 1 1 2 0 0 0 29 10,3 50,0 0 10 26 19 20 0 -20 3 259 2 3 0 0 6,7
R Turner Elson Calgary Flames 8 3 4 7 -4 2 0 2 2 0 0 0 17 17,6 66,7 0 4 13 17 11 0 -11 3 114 3 6 0 0 6,5
C PA Parenteau Colorado Avalanche 8 3 4 7 0 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 42,0 1 4 10 16 5 0 -5 6 0 0 0 0 0 7,1
D Karl Alzner Buffalo Sabres 8 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 0 0 34 12 27 6 27 21 7 90 1 3 0 0 8,3
C Jonathan Toews Philadelphia Flyers 8 3 4 7 -2 5 1 1 2 0 0 0 20 15,0 61,1 0 11 15 20 6 2 -4 5 256 2 4 1 1 7,5
Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats & Classement pré-saison 4 Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Stats & Classement pré-saison 4 EmptyJeu 11 Avr - 0:19

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jacob Markstrom Florida Panthers 6 0 0 0 5 1 0 0 128 92,8 2 1,67 10 8,17
Braden Holtby New York Rangers 5 0 0 0 2 2 1 0 169 92,3 0 2,75 14 9,20
*Michael Houser Florida Panthers 2 0 0 0 2 0 0 0 45 91,8 0 1,98 4 8,00
Simeon Varlamov Ottawa Senators 3 0 0 0 1 2 0 0 66 91,7 0 2,02 6 6,67
Jonathan Quick Minnesota Wild 5 0 0 0 3 1 0 1 119 91,5 1 2,13 11 7,80
Jeremy Smith Nashville Predators 2 0 0 0 2 0 0 0 32 91,4 0 1,49 3 7,50
John Gibson Montreal Canadiens 8 0 0 0 6 2 0 0 174 91,1 1 2,13 17 7,38
Carey Price Tampa Bay Lightning 8 0 0 0 3 3 1 1 213 90,3 0 2,84 23 7,50
Robin Lehner Colorado Avalanche 6 0 1 1 3 2 0 1 168 90,3 0 2,93 18 7,83
Jordan Binnington St-Louis Blues 4 0 0 0 2 2 0 0 82 90,1 0 2,41 9 7,25
Ben Bishop Ottawa Senators 5 0 0 0 4 1 0 0 91 90,1 1 1,97 10 6,80
Andrei Vasilevski Los Angeles Kings 5 0 0 0 3 1 0 1 90 90,0 0 1,97 10 7,00
*Christopher Gibson Los Angeles Kings 3 0 0 0 2 1 0 0 70 89,7 0 2,65 8 7,00
Maxime Clermont New Jersey Devils 4 0 1 1 2 2 0 0 104 89,7 0 3,00 12 6,25
Zachary Fucale Washington Capitals 8 0 1 1 4 3 0 1 191 89,7 0 2,73 22 7,13
Jaroslav Halak Dallas Stars 8 0 1 1 5 2 0 1 189 89,6 1 2,73 22 6,88
*Yannick Lafontaine Calgary Flames 7 0 0 0 4 2 0 1 171 89,5 0 2,83 20 7,29
Anders Lindback Chicago Blackhawks 6 0 0 0 2 2 1 1 160 89,4 0 3,13 19 7,33
Samu Perhonen Edmonton Oilers 5 0 1 1 2 2 0 1 108 89,3 0 2,57 13 7,00
Jonathan Bernier Pittsburgh Penguins 8 0 0 0 6 2 0 0 173 89,2 0 2,63 21 7,00
*Chet Pickard New York Rangers 3 0 0 0 1 2 0 0 81 89,0 0 3,35 10 6,67
Steve Mason Anaheim Ducks 8 0 1 1 5 1 1 1 144 88,9 0 2,22 18 6,75
Johan Gustafsson Toronto Maple Leafs 8 0 1 1 5 2 0 1 165 88,7 0 2,60 21 6,63
Sergei Bobrovsky Columbus Blue Jacket 3 0 0 0 0 3 0 0 70 88,6 0 3,40 9 6,67
*Stephen Michalek Minnesota Wild 3 0 0 0 1 2 0 0 62 88,6 0 2,68 8 6,67
Pekka Rinne Edmonton Oilers 3 0 0 0 1 1 0 1 60 88,2 0 2,58 8 6,67
Brian Elliott New Jersey Devils 4 0 0 0 2 2 0 0 86 87,8 0 3,00 12 6,50
*Petr Mrazek Detroit Red Wings 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,75 2 6,00
Leland Irving Calgary Flames 1 0 0 0 1 0 0 0 28 87,5 0 3,93 4 6,00
Mark Visentin Phoenix Coyotes 8 0 0 0 1 4 2 1 195 87,4 0 3,44 28 6,25
Ondrej Pavelec New York Islanders 3 0 0 0 1 2 0 0 75 87,2 0 3,67 11 5,67
Oscar Dansk Columbus Blue Jacket 6 0 0 0 4 1 0 0 116 87,2 1 3,17 17 6,50
Marc-André Fleury Philadelphia Flyers 8 0 0 0 1 6 0 1 218 87,2 0 3,98 32 6,25
Tuukka Rask Boston Bruins 5 0 0 0 2 3 0 0 114 87,0 1 3,39 17 6,20
Edward Pasquale Stats & Classement pré-saison 4 644708860 3 0 0 0 3 0 0 0 59 86,8 0 2,95 9 6,00
Magnus Hellberg Nashville Predators 6 0 0 0 2 3 1 0 128 86,5 0 3,33 20 5,83
*Gordon McCready Buffalo Sabres 8 0 0 0 4 4 0 0 178 86,4 0 3,50 28 6,00
Jason Kasdorf Stats & Classement pré-saison 4 644708860 5 0 0 0 3 2 0 0 93 86,1 0 3,00 15 6,00
Cory Schneider Vancouver Canucks 8 0 1 1 2 4 1 0 183 85,9 0 3,91 30 6,38
Antti Niemi San Jose Sharks 8 0 0 0 2 5 0 1 178 85,2 0 3,84 31 5,63
Kevin Poulin New York Islanders 5 0 0 0 2 2 1 0 120 85,1 0 4,14 21 6,40
Henrik Lundqvist Detroit Red Wings 8 0 0 0 2 5 0 0 170 85,0 0 4,02 30 5,63
Jake Allen St-Louis Blues 5 0 0 0 2 2 0 0 87 84,5 0 3,74 16 5,20
Sami Aittokallio Colorado Avalanche 2 0 0 0 0 1 1 0 48 84,2 0 4,43 9 5,00
Mike Murphy Carolina Hurricanes 7 0 0 0 1 4 1 1 139 84,2 0 3,91 26 5,14
Cam Ward Carolina Hurricanes 2 0 0 0 1 0 0 0 21 84,0 1 2,79 4 6,50
Malcolm Subban Boston Bruins 3 0 0 0 0 2 1 0 60 82,2 0 4,36 13 4,33
Corey Crawford Chicago Blackhawks 2 0 0 0 0 2 0 0 39 78,0 0 5,45 11 4,50
Jussi Rynnas Vancouver Canucks 1 0 0 0 0 1 0 0 6 54,5 0 13,04 5 4,00
Harri Sateri San Jose Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats & Classement pré-saison 4 Empty
MessageSujet: Meilleurs Defenseurs   Stats & Classement pré-saison 4 EmptyJeu 11 Avr - 0:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Rasmus Ristolainen Nashville Predators 8 0 8 8 7 7 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 31 24 26 17 23 6 9 178 0 4 1 1 8,0
D Karl Alzner Buffalo Sabres 8 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 0 0 34 12 27 6 27 21 7 90 1 3 0 0 8,3
D Alex Pietrangelo St-Louis Blues 8 2 5 7 5 14 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 0 22 12 24 5 19 14 9 100 1 3 2 0 8,2
D Shea Weber Edmonton Oilers 8 1 6 7 10 5 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 0 32 14 25 10 26 16 6 267 1 4 1 0 8,2
D Cody Ceci Ottawa Senators 8 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 12 7 19 7 8 1 2 264 1 3 0 0 7,0
D Dustin Byfuglien New York Islanders 8 2 5 7 4 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 14 10 23 3 4 1 3 66 1 3 0 0 6,8
D Jared Cowen Ottawa Senators 8 2 5 7 3 2 0 0 0 0 1 1 18 11,1 0 0 41 26 24 5 37 32 7 264 1 1 0 0 9,0
D Duncan Keith Chicago Blackhawks 8 1 5 6 -3 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 9 14 27 12 3 -9 8 164 1 3 0 0 7,1
D Ian White Minnesota Wild 8 2 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 3 6 17 6 0 -6 8 192 1 1 0 0 6,6
D Alex Goligoski Dallas Stars 8 0 6 6 5 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 12 24 4 5 1 4 249 0 2 0 0 7,3
D Alexander Edler Minnesota Wild 8 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 30 28 27 19 27 8 8 23 1 2 0 0 8,2
D Dennis Wideman Calgary Flames 8 1 5 6 0 4 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 4 10 20 8 0 -8 4 18 1 2 0 0 6,6
D Dion Phaneuf Toronto Maple Leafs 8 1 5 6 5 15 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 39 20 27 8 32 24 9 253 1 3 3 1 8,7
D Michael Matheson Florida Panthers 8 1 5 6 8 5 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 15 13 24 17 11 -6 9 35 1 3 1 1 7,2
D Luke Schenn Anaheim Ducks 8 1 5 6 9 2 0 1 1 0 1 1 11 9,1 0 0 46 9 25 7 42 35 2 0 0 0 0 0 9,0
D Dennis Seidenberg Boston Bruins 8 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 11 9 18 5 3 -2 8 32 1 3 0 0 6,8
D Mark Giordano Calgary Flames 8 0 6 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 6 18 2 1 -1 10 249 0 3 0 0 6,8
D Griffin Reinhart New York Islanders 8 2 4 6 -2 27 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 33 20 24 12 28 16 7 212 2 2 4 1 8,3
D Drew Doughty Los Angeles Kings 8 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 20 5 26 5 9 4 12 264 1 2 0 0 7,3
D Dmitry Kulikov Florida Panthers 8 1 4 5 9 2 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 1 25 12 25 15 11 -4 11 172 1 1 0 0 7,1
D Patrick Wiercioch Ottawa Senators 8 2 3 5 5 5 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 35 11 26 6 34 28 4 216 1 2 1 0 8,2
D Marc Staal Vancouver Canucks 8 1 4 5 -6 7 1 1 2 0 0 0 22 4,5 0 0 44 16 28 9 32 23 6 93 1 2 1 0 8,8
D Nikita Nikitin Columbus Blue Jacket 8 2 3 5 -8 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 25 7 18 6 18 12 8 234 1 4 0 0 7,3
D Trevor Daley Dallas Stars 8 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 12 8 18 3 0 -3 7 249 0 1 0 0 6,8
D Andrej Meszaros Washington Capitals 8 2 3 5 2 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 20 6 16 4 15 11 5 246 2 3 0 0 7,3
D Jakub Kindl Detroit Red Wings 8 1 4 5 -2 5 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 35 13 26 6 24 18 10 262 1 2 1 1 8,2
D Braydon Coburn Carolina Hurricanes 8 1 4 5 -1 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 27 7 18 4 14 10 5 265 1 2 0 0 7,7
D Ladislav Smid Edmonton Oilers 8 1 4 5 -5 2 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 26 7 20 6 16 10 12 268 1 4 0 0 7,5
D Keith Yandle Phoenix Coyotes 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 26 10 22 4 19 15 7 249 2 2 0 0 7,8
D Brent Burns Pittsburgh Penguins 8 2 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 33 21 25 2 24 22 4 66 1 4 0 0 8,7
D Ryan Whitney Nashville Predators 8 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 12 14 27 10 2 -8 10 264 1 3 0 0 7,8
D Cody Franson Toronto Maple Leafs 8 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 16 6 13 6 18 12 2 8 1 3 0 0 7,0
D Jay Bouwmeester Anaheim Ducks 8 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 7 11 20 8 11 3 7 169 1 1 0 0 6,7
D Slater Koekkoek Calgary Flames 8 1 4 5 -1 10 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 20 12 25 9 10 1 4 0 0 1 2 0 7,3
D Patrick Sieloff Calgary Flames 8 0 5 5 2 7 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 11 5 25 5 3 -2 10 164 0 2 1 1 7,2
D Andrew MacDonald New York Islanders 8 1 4 5 -10 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 5 5 19 3 0 -3 5 183 1 2 0 0 6,2
D Seth Jones Colorado Avalanche 8 0 5 5 3 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 18 26 10 23 13 8 151 0 2 2 1 7,7
D Cam Fowler Philadelphia Flyers 8 1 4 5 -2 5 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 28 16 27 10 21 11 6 246 1 2 1 0 7,8
D Randy Wakaluk Dallas Stars 8 0 5 5 2 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 31 11 25 7 13 6 16 82 0 4 1 0 8,2
D Nikita Zadorov San Jose Sharks 8 1 4 5 -4 27 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 31 10 24 8 23 15 5 164 1 3 5 4 7,7
D Hampus Lindholm Montreal Canadiens 8 0 5 5 2 7 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 34 17 25 17 22 5 4 252 0 3 1 0 7,5
D Marco Scandella Minnesota Wild 8 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 38 23 27 14 33 19 11 239 1 3 0 0 8,5
D Tobias Enström Stats & Classement pré-saison 4 644708860 8 1 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 11 17 27 9 4 -5 9 268 1 2 0 0 7,1
D Jani Hakanpaa St-Louis Blues 8 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 26 9 17 4 26 22 8 151 1 2 0 0 7,3
D Erik Karlsson Tampa Bay Lightning 8 1 3 4 -2 5 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 8 14 26 7 2 -5 10 259 1 2 1 0 6,7
D Ville Pokka New York Islanders 8 1 3 4 -8 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 1 12 19 7 0 -7 3 130 1 1 0 0 6,5
D Kade Pilton Carolina Hurricanes 8 2 2 4 -1 9 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 27 7 19 5 17 12 2 85 1 1 1 0 7,5
D Ryan Suter Los Angeles Kings 8 1 3 4 4 2 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 20 11 23 5 18 13 6 93 1 1 0 0 7,3
D John Carlson Washington Capitals 8 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 26 5 20 3 16 13 7 249 1 1 0 0 7,5
D Mike Green Anaheim Ducks 8 1 3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 20 17 24 11 11 0 6 260 1 4 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
