SimsMHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Pointeurs Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Pointeurs Farm Empty
MessageSujet: Pointeurs Farm   Pointeurs Farm EmptyMer 17 Avr - 1:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Stoa Portland Pirates 54 14 38 52 19 24 3 0 69 20, 55, 3
R Aaron Gagnon Hartford Wolf Pack 53 34 14 48 34 8 3 0 166 20, 58, 8
C Joey Hishon Hartford Wolf Pack 53 11 36 47 27 8 2 0 91 12, 61, 4
C Anton Lander Hamilton Bulldogs 46 18 28 46 22 6 4 0 109 16, 38, 6
L *Caleb Herbert Portland Pirates 54 17 24 41 20 16 0 1 159 10, 41, 3
C *Liam O'Brien Texas Stars 54 15 22 37 17 24 1 2 77 19, 44, 6
C Jerome Samson Lowell Devils 50 12 25 37 2 18 2 1 78 15, 22, 4
C Chad Kolarik Hartford Wolf Pack 46 10 27 37 15 4 2 0 57 17, 49, 2
C Chris Mueller Milwaukee Admirals 55 14 22 36 10 6 2 1 86 16, 52, 2
C Jeremy Welsh PHL 34 14 22 36 21 8 2 0 71 19, 45, 2
C *Casey Cizikas Bridgeport Sound Tig 51 11 25 36 20 20 1 1 62 17, 59, 3
R Cameron Atkinson Syracuse Crunch 51 22 13 35 11 10 2 0 112 19, 38, 4
C Blair Jones Quad City Flames 51 10 24 34 7 16 2 1 75 13, 58, 1
L Brandon McMillan PHL 45 18 16 34 10 22 0 0 106 17, 46, 4
L Richard Clune MNC 51 25 9 34 9 28 3 0 110 22, 43, 8
R *Brian Hart DTV 52 12 20 32 5 2 3 0 78 15, 60, 5
C Peter Leblanc DTV 52 14 18 32 7 14 7 0 68 20, 50, 4
C Gustav Nyquist Grand Rapids Griffin 51 4 28 32 -5 32 1 0 73 5,5 53, 1
C Vladislav Namestnikov Chicago Wolves 52 11 20 31 -1 24 1 0 60 18, 57, 2
R Liam Reddox Hamilton Bulldogs 49 11 20 31 19 2 1 0 91 12, 66, 3
R Tomas Kubalik Syracuse Crunch 51 21 9 30 13 30 1 0 110 19, 50, 4
C Marcel Mueller Toronto Marlies 50 11 19 30 13 26 1 0 72 15, 53, 2
L Ryan Malone Washington Capitals 43 20 9 29 4 14 2 0 99 20, 44, 5
C *Jason Zucker Houston Aeros 51 7 22 29 3 18 0 0 48 14, 50, 2
C *Corban Knight LOU 49 13 15 28 12 16 1 0 70 18, 51, 1
C Bud Holloway MNC 37 8 20 28 14 20 1 0 83 9,6 51, 2
D Tommy Cross Providence Bruins 52 7 21 28 -8 64 3 0 39 17, 0 0
C *Travis Oleksuk CLE 51 8 20 28 8 10 2 0 54 14, 51, 3
R *Stanislav Galiev Portland Pirates 54 20 8 28 19 22 0 0 138 14, 46, 3
C Joe Vitale WIL 52 8 19 27 1 16 1 0 72 11, 58, 1
R Patrick Kaleta Rochester Americans 50 15 12 27 -20 34 2 0 100 15, 60, 7
C *Mark Goggin Providence Bruins 52 11 16 27 7 14 3 0 76 14, 39, 3
R Chris Bourque Providence Bruins 52 15 12 27 -15 6 2 0 76 19, 51, 2
C *Justin Kea Rochester Americans 45 5 21 26 9 20 0 0 57 8,8 45, 0
C *Michael Chaput Syracuse Crunch 44 8 18 26 12 14 1 0 86 9,3 53, 2
R Dan Sexton CIN 51 17 9 26 2 32 2 0 79 21, 47, 6
R Erik Condra GRD 51 13 13 26 9 16 1 0 78 16, 42, 3
L *Curtis McKenzie Texas Stars 54 11 15 26 10 24 2 0 90 12, 55, 1
R Trent Hunter Grand Rapids Griffin 43 17 9 26 7 14 2 0 114 14, 33, 3
C Zach Boychuk Lowell Devils 50 11 15 26 6 6 1 0 52 21, 31, 0
C *Max Reinhart Quad City Flames 51 9 17 26 5 20 1 0 47 19, 56, 1
C Jonathan Matsumoto CLE 51 7 19 26 7 16 0 0 58 12, 39, 1
C Chris VandeVelde Hamilton Bulldogs 53 5 20 25 -8 20 3 0 39 12, 35, 1
L *J.T. Miller Hartford Wolf Pack 53 13 12 25 20 10 1 0 123 10, 53, 2
L *Coda Gordon Quad City Flames 51 17 7 24 4 16 1 0 141 12, 54, 4
R Michael Blunden Quebec Cougars 53 15 9 24 9 16 0 0 89 16, 34, 2
L *Taylor Beck Milwaukee Admirals 50 12 12 24 11 14 1 0 117 10, 56, 2
L *Lukas Sutter Chicago Wolves 45 12 12 24 0 14 0 0 86 14, 56, 1
C Peter Regin GRD 51 7 17 24 9 16 2 0 47 14, 55, 1
L Matt Calvert Syracuse Crunch 51 18 6 24 9 2 1 1 102 17, 37, 2


Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement farm
» Meilleurs Pointeurs
» Stats & Classement pré-saison 4

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SimsMHL :: Saison :: Stats & Classement saison régulière-
Sauter vers: