SimsMHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Entraîneur-adjoints Disponibles

Aller en bas 
AuteurMessage
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Entraîneur-adjoints Disponibles Empty
MessageSujet: Entraîneur-adjoints Disponibles   Entraîneur-adjoints Disponibles EmptyDim 12 Déc - 7:04

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Blaine Ainslie Agents libres ass.coach 53 333300 0 63 62 37 39 45 46 66 68 10
--Paul Baxter Agents libres ass.coach 61 350000 0 73 75 72 74 73 71 75 74 51
--Rick Bennett Agents libres ass.coach 49 333300 0 73 74 71 74 73 73 74 71 50
--Jim Bedard Agents libres ass.coach 59 366600 0 73 75 73 72 74 78 74 75 50
--Brad Berry Agents libres ass.coach 51 316600 0 70 73 70 71 74 70 71 71 52
--Craig Berube Agents libres ass.coach 50 333300 0 72 73 74 73 71 71 73 72 51
--Jeff Beukeboom Agents libres ass.coach 51 333300 0 71 75 73 73 75 71 72 73 53
--Pat Bingham Agents libres ass.coach 48 300000 0 69 70 71 68 72 69 72 73 51
--Pat Boller Agents libres ass.coach 43 300000 0 70 70 72 73 70 70 69 68 54
--Bob Boughner Agents libres ass.coach 45 300000 0 70 71 73 69 74 68 69 70 51
--Rick Bowness Agents libres ass.coach 61 333300 0 73 73 72 74 74 71 74 72 52
--Neil Brady Agents libres ass.coach 48 333300 0 71 72 73 74 72 72 73 71 50
--Sean Burke Agents libres ass.coach 50 283300 0 71 70 69 69 70 75 69 68 51
--Mike Busniuk Agents libres ass.coach 64 333300 0 73 74 72 73 74 71 74 72 56
--Frédéric Chabot Agents libres ass.coach 48 316600 0 70 73 73 71 73 68 72 74 51
--Chris Chelios Agents libres ass.coach 54 233300 0 70 71 70 50 50 50 68 73 75
--Dean Chynoweth Agents libres ass.coach 48 350000 0 73 75 74 70 76 71 74 74 50
--Sylvain Coté Agents libres ass.coach 59 300000 0 41 55 25 35 28 32 46 42 26
--Trent Cull Agents libres ass.coach 43 300000 0 68 72 70 68 71 66 72 72 53
--Adam Deadmarsh Agents libres ass.coach 41 300000 0 68 71 71 69 70 68 69 72 52
--Kevin Dean Agents libres ass.coach 47 300000 0 69 70 72 70 72 66 69 72 53
--Ted Dent Agents libres ass.coach 47 333300 0 74 73 71 72 72 72 74 75 52
--Gord Dineen Agents libres ass.coach 54 333300 0 73 74 70 72 75 70 73 73 50
--Stan Drulia Agents libres ass.coach 48 333300 0 72 73 73 74 72 73 73 72 52
--Ben Eaves Agents libres ass.coach 34 350000 0 73 72 72 72 73 77 74 73 50
--Ray Edwards Agents libres ass.coach 46 266600 0 71 67 69 68 66 65 70 70 50
--Bob Essensa Agents libres ass.coach 51 333300 0 72 72 74 72 71 77 73 73 51
--Dave Farrish Agents libres ass.coach 60 333300 0 72 74 71 71 75 72 73 74 50
--Gerry Fleming Agents libres ass.coach 49 300000 0 68 73 72 70 69 67 70 74 50
--Nick Fotiu Agents libres ass.coach 64 333300 0 71 73 72 74 73 72 72 73 53
--Branislav Gaborik Agents libres ass.coach 56 316600 0 71 70 70 77 73 74 72 71 52
--Johan Garpenlov Agents libres ass.coach 48 350000 0 73 73 75 75 73 71 74 72 50
--Mike Gillis Agents libres ass.coach 57 350000 0 73 71 74 74 75 76 72 70 53
--Karl Goehring Agents libres ass.coach 38 300000 0 72 73 76 73 72 76 71 66 51
--Marc Habscheid Agents libres ass.coach 53 333300 0 72 73 73 74 73 71 73 73 50
--Mark Hardy Agents libres ass.coach 57 316600 0 70 73 68 72 74 73 70 71 51
--Randy Hiller Agents libres ass.coach 56 350000 0 73 74 74 72 75 73 74 75 54
--Dan Hinote Agents libres ass.coach 39 366600 0 75 71 76 75 78 76 70 77 52
--Jim Hulton Agents libres ass.coach 47 333300 0 74 73 68 72 74 71 73 71 50
--Tim Hunter Agents libres ass.coach 56 366600 0 75 76 76 74 73 70 75 76 53
--Don Jackson Agents libres ass.coach 60 350000 0 74 73 70 73 75 74 74 73 52
--Paul Jerrard Agents libres ass.coach 51 333300 0 72 73 71 74 73 72 73 70 51
--Mike Johnston Agents libres ass.coach 59 350000 0 74 74 73 74 75 72 74 72 52
--Walt Kyle Agents libres ass.coach 60 333300 0 72 73 72 74 73 74 73 71 53
--Geordie Kinnear Agents libres ass.coach 53 316600 0 69 72 73 69 73 72 70 75 53
--Derek King Agents libres ass.coach 49 333300 0 73 74 73 74 70 71 74 73 50
--Joey Kocur Agents libres ass.coach 51 333300 0 74 74 75 74 72 70 73 74 52
--Jamie Kompon Agents libres ass.coach 56 233300 0 6670 67 50 52 56 70 70 74
--Steve Konowalchuck Agents libres ass.coach 44 283300 0 68 70 71 70 68 65 69 71 50
--Mitch Korn Agents libres ass.coach 51 350000 0 73 73 71 72 74 76 74 72 52
--Daniel Lacroix Agents libres ass.coach 47 316600 0 71 73 71 72 69 68 70 75 50
--Mark Lamb Agents libres ass.coach 52 333300 0 73 74 71 74 71 70 74 74 52
--Denny Lambert Agents libres ass.coach 46 333300 0 71 75 72 75 73 71 75 72 51
--Dan Laperriere Agents libres ass.coach 47 316600 0 74 70 74 74 70 75 70 70 50
--Jay Leach Agents libres ass.coach 61 316600 0 72 73 72 74 71 69 73 72 53
--Sylvain Lefebvre Agents libres ass.coach 49 316600 72 70 72 73 72 68 71 71 51
--Joni Lehto Agents libres ass.coach 49 350000 0 73 72 72 77 74 76 73 70 51
--Mark Lerose Agents libres ass.coach 46 333300 0 74 73 73 74 72 73 74 71 68 54
--Doug Lidster Agents libres ass.coach 56 333300 0 71 73 74 73 74 72 73 73 54
--Dave Manson Agents libres ass.coach 55 333300 0 70 75 74 72 74 69 72 74 51
--Alan May Agents libres ass.coach 51 283300 0 69 68 70 71 68 66 70 70 52
--Keith McCambridge Agents libres ass.coach 42300000 0 70 69 69 71 70 67 72 71 52
--Kevin McClelland Agents libres ass.coach 54 350000 0 72 74 72 75 73 72 75 72 50
--E.J.McGuire Agents libres ass.coach 56 333300 0 73 74 73 72 71 70 74 72 52
--Steve McKichan Agents libres ass.coach 49 333300 0 73 72 72 73 73 75 72 74 52
--Leigh Mendelson Agents libres ass.coach 49 266600 0 70 69 71 70 69 69 70 70 50
--Scott Mellanby Agents libres ass.coach 50 316600 0 70 69 76 70 71 74 72 70 51
--Kelly Miller Agents libres ass.coach 53 350000 0 72 74 74 75 73 72 74 73 52
--Charles Millaire Agents libres ass.coach 46 333300 0 45 54 32 29 29 26 48 50 10
--Joe Mullen Agents libres ass.coach 59 350000 0 72 75 76 77 72 73 74 74 58
--Jim Paek Agents libres ass.coach 49 300000 0 70 68 73 69 73 66 71 71 50
--Pete Peeters Agents libres ass.coach 59 350000 0 74 73 74 73 74 77 74 71 55
--Scott Pellerin Agents libres ass.coach 46 316600 0 73 73 74 72 68 70 73 71 50
--Brent Peterson Agents libres ass.coach 66 333300 0 71 72 72 74 73 70 74 73 54
--Rich Preston Agents libres ass.coach 64 333300 0 73 73 72 74 73 74 73 71 51
--Dave Prior Agents libres ass.coach 56 350000 0 73 74 70 74 73 78 73 72 52
--Cap Raeder Agents libres ass.coach 63 350000 0 72 73 75 74 73 78 73 74 50
--Craig Ramsay Agents libres ass.coach 65 366600 0 76 74 74 77 73 74 76 72 52
--Mike Ramsey Agents libres ass.coach 55 350000 0 72 75 75 73 76 74 74 74 55
--Martin Raymond Agents libres ass.coach 49 316600 0 70 71 70 72 74 73 73 72 53
--Dave Rook Agents libres ass.coach 55 333300 0 72 73 70 74 72 71 74 73 52
--Tom Rowe Agents libres ass.coach 60 350000 0 74 75 72 76 75 75 73 72 53
--Darren Rumble Agents libres ass.coach 47 316600 0 70 72 73 67 73 70 71 72 56
--Cam Russell Agents libres ass.coach 47 316600 0 69 74 70 72 74 71 71 72 52
--Phil Russell Agents libres ass.coach 64 333300 0 72 74 72 72 75 71 73 74 50
--Joe Sacco Agents libres ass.coach 47 333300 0 72 72 73 74 73 70 72 73 51
--Ari Salo Agents libres ass.coach 53 350000 0 73 74 74 72 75 72 73 74 53
--Craig Simpson Agents libres ass.coach 49 333000 0 73 72 75 76 72 71 74 71 53
--Rick ST.Croix Agents libres ass.coach 61 333300 0 72 69 72 72 73 75 72 72 53
--Matt Shaw Agents libres ass.coach 49 333300 0 71 73 72 74 72 73 73 72 50
--Gary Shuchuk Agents libres ass.coach 49 333300 0 72 72 73 74 73 71 72 72 53
--Ulf Skoglund Agents libres ass.coach 57 333300 0 73 72 73 75 73 72 73 72 50
--Brian Skrudland Agents libres ass.coach 53 350000 0 73 75 73 76 75 72 74 74 52
--Barry Smith Agents libres ass.coach 56 300000 0 71 69 70 71 73 69 71 73 50
--Steve Smith Agents libres ass.coach 53 333300 0 75 75 77 72 74 73 73 70 50
--John Stevens Agents libres ass.coach 50 350000 0 72 74 72 74 75 72 74 73 50
--Cam Stewart Agents libres ass.coach 45 333300 0 72 73 75 74 73 70 72 72 51
--Fredrik Stillman Agents libres ass.coach 50 333300 0 73 73 72 75 72 72 73 72 51
--Luke Strand Agents libres ass.coach 43 333300 0 73 70 74 74 72 74 73 71 51
--Michael Sundlov Agents libres ass.coach 51 333300 0 71 72 70 73 75 72 74 72 52
--Shaun Sutter Agents libres ass.coach 36 216600 0 71 68 69 50 50 50 68 70 78
--Vladislav Tretiak Agents libres ass.coach 64 541600 0 77 73 77 75 73 84 77 76 54
--Darren Turcotte Agents libres ass.coach 48 333300 0 73 72 74 74 72 72 73 73 50
--Mike Valley Agents libres ass.coach 40 266600 0 68 67 66 71 71 69 67 64 50
--Mike Van Ryn Agents libres ass.coach 37 333300 0 73 70 71 75 76 72 72 71 53
--Geoff Ward Agents libres ass.coach 54 350000 073 74 71 75 75 73 75 74 54
--Ryan Walter Agents libres ass.coach 58 316600 0 70 73 69 71 70 66 75 73 53
--Steve Weeks Agents libres ass.coach 58 316600 0 73 70 71 67 72 76 74 74 50
--Jay Wells Agents libres ass.coach 57 316600 71 69 70 73 73 70 73 71 52
--Kay Whitmore Agents libres ass.coach 49 350000 0 73 71 75 73 74 76 74 73 50
--Darryl Williams Agents libres ass.coach 48 283300 0 72 71 71 68 67 65 73 70 53
--Eli Wilson Agents libres ass.coach 39 300000 0 68 70 69 66 70 73 70 72 52
--Jay Woodcroft Agents libres ass.coach 40 283300 0 69 69 66 71 72 70 67 68 51
--Bob Woods Agents libres ass.coach 48 316600 .0 71 70 71 72 72 68 73 72 57
--Rob Zettier Agents libres ass.coach 48 350000 0 72 74 75 72 75 71 73 74 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Entraîneur-adjoints Disponibles
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Demande Entraneurs Adjoints
» Entraîneurs Disponibles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SimsMHL :: Les Rosters :: Entraîneurs-
Sauter vers: