SimsMHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Stats Octobre

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry Anaheim Ducks 12 7 7 14 0 4 3 1 4 0 0 0 38 18,4 90,0 1 47 32 19 27 30 3 1 276 4 5 0 0 7,6
C Peter Mueller Anaheim Ducks 12 4 8 12 -2 7 2 4 6 0 0 0 31 12,9 71,3 0 26 19 18 18 21 3 8 259 1 3 1 1 7,3
C Joe Thornton Anaheim Ducks 12 3 7 10 -2 5 1 3 4 0 0 0 39 7,7 54,7 2 14 33 19 17 5 -12 5 269 1 3 1 0 7,4
L Henrik Zetterberg Anaheim Ducks 12 4 5 9 -4 2 2 0 2 0 0 0 30 13,3 20,0 0 12 34 19 24 5 -19 4 274 1 3 0 0 7,0
L Ryan Callahan Anaheim Ducks 12 4 4 8 0 2 0 1 1 0 0 0 37 10,8 50,0 1 25 31 19 25 16 -9 3 67 2 4 0 0 7,1
D Jay Bouwmeester Anaheim Ducks 12 3 5 8 -4 4 1 3 4 0 0 0 12 25,0 0 0 8 11 19 9 5 -4 5 181 1 2 0 0 6,4
D Mike Green Anaheim Ducks 12 2 5 7 1 4 0 2 2 0 0 0 19 10,5 0 0 19 30 25 12 13 1 4 272 1 2 0 0 7,4
D Luke Schenn Anaheim Ducks 12 1 5 6 -2 10 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 56 21 26 11 42 31 8 12 1 3 2 0 8,2
R Brandon Sutter Anaheim Ducks 12 2 4 6 -5 17 1 0 1 0 0 0 31 6,5 59,1 0 37 30 18 25 20 -5 4 279 1 2 3 2 7,1
D Marc-Édouard Vlasic Anaheim Ducks 12 2 4 6 -4 2 1 4 5 0 0 0 23 8,7 0 0 14 26 20 9 7 -2 7 264 1 2 0 0 6,9
C Landon Ferraro Anaheim Ducks 12 2 2 4 -1 31 0 0 0 0 0 0 10 20,0 36,0 1 5 11 8 13 8 -5 2 120 1 1 5 0 6,0
L Drew Miller Anaheim Ducks 12 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 10 0 100, 0 14 16 10 15 14 -1 0 25 0 3 0 0 5,8
L Jussi Jokinen Anaheim Ducks 12 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 51,9 0 13 20 13 14 24 10 5 12 1 2 0 0 7,1
R Chris Neil Anaheim Ducks 10 2 1 3 2 12 0 0 0 0 0 0 14 14,3 50,0 0 24 13 9 14 24 10 0 10 2 2 2 0 6,7
R Dustin Penner Anaheim Ducks 12 1 2 3 4 8 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0,0 1 11 13 14 13 15 2 1 260 1 2 0 0 6,5
D Niklas Grossmann Anaheim Ducks 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 3 15 1 20 19 2 0 0 1 0 0 6,8
D *Per Sjögren Anaheim Ducks 12 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 9 15 10 26 16 1 12 0 1 0 0 6,2
D Ian Cole Anaheim Ducks 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 2 6 4 2 3 0 1 0 0 6,2
C Mathieu Perreault Anaheim Ducks 12 0 0 0 -1 25 0 0 0 0 0 0 9 0 39,0 0 4 16 6 16 3 -13 2 13 0 0 5 2 4,9
L Antti Pihlstrom Anaheim Ducks 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 7 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Anaheim Ducks 11 0 0 0 6 4 0 1 187 87,4 3 2,44 27 6,55
Cédrick Desjardins Anaheim Ducks 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,00 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mark Scheifele Stats Octobre 644708860 9 6 5 11 -1 5 1 1 2 0 0 0 36 16,7 64,0 2 13 16 18 8 12 4 1 277 4 6 1 1 7,6
R Rick Nash Stats Octobre 644708860 10 3 6 9 -6 2 2 0 2 0 0 0 29 10,3 50,0 0 18 17 19 11 7 -4 4 260 2 3 0 0 7,3
D Tobias Enström Stats Octobre 644708860 9 0 8 8 0 4 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 13 15 26 7 1 -6 9 277 0 3 0 0 7,3
L *Yan Dupré Stats Octobre 644708860 9 2 5 7 1 9 1 1 2 0 0 0 32 6,3 33,3 0 5 26 18 23 2 -21 6 9 1 3 1 0 6,5
R Andrew Ladd Stats Octobre 644708860 9 7 0 7 0 4 1 0 1 0 0 0 27 25,9 80,0 1 22 24 19 16 9 -7 3 100 3 3 0 0 7,6
C Alexander Burmistrov Stats Octobre 644708860 9 2 5 7 1 12 0 0 0 0 0 0 21 9,5 61,6 1 3 14 15 10 0 -10 0 277 1 3 2 1 6,5
L *Trevor Sheppard Stats Octobre 644708860 9 2 5 7 0 10 1 0 1 0 0 0 18 11,1 40,0 0 8 25 16 21 1 -20 2 9 1 5 2 0 6,3
D Zach Bogosian Stats Octobre 644708860 9 1 5 6 1 17 0 1 1 0 0 0 21 4,8 0 1 35 16 26 11 26 15 5 277 1 2 2 1 8,0
R Patrick Holland Stats Octobre 644708860 9 4 2 6 5 14 0 0 0 0 0 0 12 33,3 25,0 2 12 18 15 14 16 2 0 181 2 3 2 1 6,8
D Connor Murphy Stats Octobre 644708860 9 1 4 5 0 20 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 18 11 16 6 17 11 8 221 1 1 4 3 7,2
C Pavel Datsyuk Stats Octobre 644708860 4 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 67,2 0 2 6 18 0 0 0 2 0 1 3 0 0 7,0
D Josh Morrissey Stats Octobre 644708860 9 1 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 10 9 17 7 4 -3 7 99 1 2 1 0 6,5
D Jacob Trouba Stats Octobre 644708860 9 1 3 4 4 5 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 29 9 17 9 29 20 4 277 1 2 1 1 7,2
C Shawn Matthias Stats Octobre 644708860 9 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 55,1 0 18 13 15 12 18 6 2 277 1 2 0 0 7,0
L Carl Klingberg Stats Octobre 644708860 9 2 1 3 4 9 0 0 0 0 0 0 14 14,3 70,0 0 27 18 16 14 27 13 1 268 1 1 1 0 7,0
D Julian Melchiori Stats Octobre 644708860 9 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 16 17 12 28 16 1 95 0 1 1 0 6,8
R Bryan Little Stats Octobre 644708860 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 4 18 14 14 0 -14 3 5 1 1 0 0 6,0
C Jim Slater Stats Octobre 644708860 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 47,4 0 3 2 8 1 3 2 0 0 0 1 0 0 5,2
L Patrice Cormier Stats Octobre 644708860 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 2 9 4 9 5 0 5 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jason Kasdorf Stats Octobre 644708860 4 0 0 0 4 0 0 0 67 87,0 0 2,48 10 6,25
Edward Pasquale Stats Octobre 644708860 5 0 0 0 3 2 0 0 77 82,8 1 3,21 16 5,20


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrice Bergeron Boston Bruins 12 7 10 17 7 0 1 3 4 0 0 0 39 17,9 61,3 4 18 14 18 9 7 -2 6 269 3 6 0 0 7,8
L Alexander Khokhlachev Boston Bruins 12 7 5 12 6 2 1 1 2 0 0 0 33 21,2 40,0 0 5 27 18 14 0 -14 4 21 4 4 0 0 7,0
L Brett Connolly Boston Bruins 12 4 6 10 0 17 0 0 0 0 0 0 28 14,3 40,0 0 21 28 17 20 5 -15 2 12 2 2 0 0 6,9
R Tyler Seguin Boston Bruins 12 5 3 8 -1 9 2 2 4 0 0 0 41 12,2 83,3 0 24 49 16 24 20 -4 2 186 3 3 1 0 7,7
R Milan Lucic Boston Bruins 12 4 3 7 -1 15 0 0 0 0 0 0 29 13,8 25,0 1 30 22 16 18 26 8 1 268 2 2 3 3 7,1
D Dougie Hamilton Boston Bruins 12 2 5 7 8 10 0 4 4 0 0 0 29 6,9 0 0 42 21 25 3 33 30 7 269 2 2 2 0 8,4
R Daniel Sedin Boston Bruins 12 3 4 7 10 6 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50,0 0 11 31 16 10 3 -7 3 169 1 3 0 0 7,1
R Jordan Caron Boston Bruins 12 0 6 6 -3 27 0 0 0 0 0 0 21 0 40,0 0 33 13 9 6 33 27 3 141 0 2 5 1 6,5
C Sean Couturier Boston Bruins 12 2 4 6 2 15 0 0 0 0 0 0 25 8,0 55,7 0 28 16 16 15 20 5 6 269 1 1 3 2 7,3
L Patrick Marleau Boston Bruins 6 2 3 5 4 2 0 2 2 0 0 0 17 11,8 0 0 7 14 16 7 3 -4 1 4 1 1 0 0 7,3
C Rich Peverley Boston Bruins 12 1 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0 26 3,8 59,5 0 11 25 15 17 7 -10 4 269 1 1 0 0 7,0
D Dennis Seidenberg Boston Bruins 12 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 24 10 17 7 12 5 4 44 1 2 0 0 6,8
C Gregory Campbell Boston Bruins 12 2 1 3 -1 4 0 0 0 1 0 1 23 8,7 30,5 0 7 7 10 5 6 1 5 135 1 1 0 0 6,2
L Daniel Paillé Boston Bruins 12 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 31,6 0 14 12 9 6 14 8 3 158 1 3 0 0 5,3
L *Santeri Hietanen Boston Bruins 6 2 1 3 -3 6 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 1 8 16 16 15 4 -11 1 0 1 1 0 0 6,1
D Adam McQuaid Boston Bruins 12 0 3 3 -3 21 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 18 10 17 8 17 9 6 269 0 1 3 3 6,5
D Alexei Emelin Boston Bruins 7 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 6 15 5 9 4 8 4 0 2 0 0 6,7
D *Will Butcher Boston Bruins 8 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 7 17 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 6,2
D Ryan McDonagh Boston Bruins 9 0 1 1 2 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 8 16 3 17 14 1 9 0 1 3 1 7,1
D Erik Gudbranson Boston Bruins 12 0 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 45 18 22 16 42 26 3 269 0 1 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Malcolm Subban Boston Bruins 12 0 2 2 6 5 1 0 228 87,0 0 2,83 34 6,08


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Wojtek Wolski Buffalo Sabres 10 5 8 13 -6 2 0 1 1 0 0 0 23 21,7 50,0 1 30 19 18 13 19 6 2 258 2 6 0 0 7,2
L Dustin Brown Buffalo Sabres 10 4 6 10 1 8 0 1 1 0 0 0 28 14,3 25,0 0 28 22 19 15 15 0 2 115 2 7 0 0 7,7
C Stephen Weiss Buffalo Sabres 10 4 4 8 -6 6 1 0 1 0 0 0 26 15,4 43,5 0 14 24 18 19 3 -16 6 266 3 3 0 0 6,5
R Luke Adam Buffalo Sabres 10 3 4 7 -5 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 50,0 0 8 16 18 10 0 -10 1 214 1 2 0 0 6,2
R *Derek Brown Buffalo Sabres 9 3 4 7 0 20 1 1 2 0 0 0 26 11,5 0,0 0 5 17 18 15 0 -15 9 9 1 6 4 0 7,0
C Drew Stafford Buffalo Sabres 10 1 6 7 -1 2 0 2 2 0 0 0 23 4,3 51,5 0 4 14 20 6 4 -2 6 187 1 3 0 0 6,3
D Karl Alzner Buffalo Sabres 10 1 4 5 -4 17 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 43 17 25 8 39 31 7 100 1 2 3 1 8,2
D Sergei Lazutkin Buffalo Sabres 10 0 4 4 -3 14 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 23 10 25 5 11 6 8 94 0 1 2 0 7,1
C Nathan Gerbe Buffalo Sabres 10 1 3 4 -1 15 0 0 0 0 0 0 13 7,7 32,1 1 4 12 7 7 1 -6 0 26 1 1 3 1 5,6
D Steve Santini Buffalo Sabres 10 1 3 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 28 10 19 7 9 2 9 118 1 2 0 0 7,1
D James Wisniewski Buffalo Sabres 10 1 2 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 8 13 19 9 1 -8 15 258 1 1 0 0 6,7
L Cody Hodgson Buffalo Sabres 10 0 3 3 -2 5 0 0 0 0 0 0 7 0 100, 0 8 13 7 7 8 1 1 176 0 3 1 1 5,1
R Marcus Foligno Buffalo Sabres 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 100, 0 1 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0
L Steve Ott Buffalo Sabres 10 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 12 14 8 12 13 1 0 33 1 1 0 0 5,2
C Derek Stepan Buffalo Sabres 10 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 47,9 0 12 12 16 10 13 3 1 261 1 1 0 0 6,5
R Joel Armia Buffalo Sabres 10 0 0 0 -3 19 0 0 0 0 0 0 15 0 75,0 0 16 28 14 18 17 -1 1 92 0 0 3 0 6,1
L David Legwand Buffalo Sabres 10 0 0 0 -3 8 0 0 0 0 0 0 9 0 66,7 0 2 18 14 13 6 -7 2 268 0 0 0 0 5,5
D Anton Volchenkov Buffalo Sabres 10 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 7 16 7 34 27 11 26 0 0 0 0 7,0
D Robyn Regehr Buffalo Sabres 10 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 36 5 16 6 39 33 3 258 0 0 0 0 7,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Gordon McCready Buffalo Sabres 10 0 0 0 2 5 2 1 210 86,1 0 3,34 34 6,00


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sven Baertschi Calgary Flames 12 6 8 14 1 15 3 2 5 0 0 0 35 17,1 38,5 1 3 22 17 11 0 -11 6 261 2 5 3 1 7,0
C Frédérik Gauthier Calgary Flames 12 6 7 13 5 10 0 1 1 0 0 0 31 19,4 54,3 1 41 25 17 17 32 15 3 176 3 4 2 2 7,9
L Curtis Glencross Calgary Flames 12 5 6 11 6 10 0 2 2 0 0 0 32 15,6 40,0 1 22 34 18 30 3 -27 6 94 2 5 0 0 7,0
R Turner Elson Calgary Flames 12 6 5 11 4 34 1 2 3 0 0 0 36 16,7 25,0 1 8 20 16 10 0 -10 2 126 3 3 6 3 7,0
L Colin Greening Calgary Flames 12 3 7 10 5 5 0 1 1 0 0 0 20 15,0 40,0 0 40 36 16 28 39 11 1 251 2 2 0 0 6,8
D Dennis Wideman Calgary Flames 12 3 7 10 2 2 1 2 3 0 0 0 16 18,8 0 0 5 15 20 5 1 -4 8 30 1 2 0 0 6,9
R Michael Grabner Calgary Flames 12 3 7 10 4 9 1 0 1 0 0 0 22 13,6 80,0 1 17 18 17 15 2 -13 6 119 1 5 1 0 7,0
L Peter Holland Calgary Flames 12 3 4 7 0 32 0 0 0 0 0 0 20 15,0 28,6 2 22 23 18 22 13 -9 6 234 2 3 6 2 6,9
D Slater Koekkoek Calgary Flames 12 1 6 7 7 14 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 0 16 17 23 14 10 -4 13 12 1 3 2 1 7,2
C Roman Cervenka Calgary Flames 12 3 4 7 5 6 0 0 0 0 0 0 19 15,8 41,6 0 11 19 14 15 19 4 1 261 1 2 0 0 6,8
R Greg Nemisz Calgary Flames 12 2 4 6 5 17 0 0 0 0 0 0 10 20,0 20,0 0 31 27 15 19 28 9 7 48 1 2 3 1 7,0
D Patrick Sieloff Calgary Flames 12 1 4 5 6 17 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 28 17 25 15 14 -1 15 176 1 2 3 3 7,1
D Mark Giordano Calgary Flames 12 1 4 5 3 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 19 12 20 9 7 -2 15 261 1 1 0 0 6,5
D T.J. Brodie Calgary Flames 12 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 6 15 8 15 7 5 154 1 2 0 0 6,2
R Gilbert Brulé Calgary Flames 12 2 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 10 20,0 21,6 0 16 18 10 14 13 -1 4 12 2 2 0 0 6,1
L Mikael Backlund Calgary Flames 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 66,7 0 9 8 6 5 7 2 1 48 0 1 0 0 5,1
C Tyler Kennedy Calgary Flames 12 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 16 0 45,2 0 15 9 8 11 12 1 3 178 0 1 0 0 5,1
D Chris Pronger Calgary Flames 12 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 12 16 10 12 2 3 258 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Yannick Lafontaine Calgary Flames 10 0 0 0 7 1 1 1 265 91,4 0 2,47 25 8,20
Leland Irving Calgary Flames 2 0 0 0 0 1 1 0 49 86,0 0 3,97 8 5,50


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Carolina Hurricanes 11 5 10 15 4 4 0 1 1 0 0 0 36 13,9 28,6 1 29 28 20 20 24 4 11 263 2 5 0 0 8,0
C Eric Staal Carolina Hurricanes 11 6 7 13 2 2 1 0 1 0 0 0 25 24,0 50,0 1 8 20 20 9 1 -8 5 201 2 2 0 0 7,0
C Jiri Tlusty Carolina Hurricanes 11 5 7 12 1 15 1 0 1 0 0 0 33 15,2 53,7 1 10 21 16 11 0 -11 7 248 1 2 3 2 7,5
L Nail Yakupov Carolina Hurricanes 11 3 5 8 -2 20 0 1 1 0 0 0 22 13,6 40,0 0 6 20 15 6 0 -6 3 35 2 3 4 3 6,5
R Teemu Pulkkinen Carolina Hurricanes 11 6 2 8 0 10 0 0 0 0 0 0 27 22,2 100, 1 13 28 17 23 3 -20 5 121 2 2 2 0 6,6
R *Joe Barrie Carolina Hurricanes 11 3 5 8 3 15 0 2 2 0 0 0 35 8,6 0,0 1 2 19 19 20 0 -20 4 11 1 2 3 0 6,6
D *Austin Levi Carolina Hurricanes 11 0 7 7 -1 10 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 17 9 17 4 6 2 7 11 0 3 2 1 6,6
D Braydon Coburn Carolina Hurricanes 11 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 27 17 18 14 16 2 8 276 1 2 0 0 6,8
D Ryan Murphy Carolina Hurricanes 11 1 5 6 3 17 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 16 7 27 4 7 3 12 274 1 2 3 3 7,0
D Kade Pilton Carolina Hurricanes 11 2 3 5 0 12 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 52 17 27 10 37 27 8 96 1 1 2 0 8,0
R Tuomo Ruutu Carolina Hurricanes 11 4 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 21 19,0 20,0 0 20 25 14 17 26 9 5 60 2 2 0 0 7,1
D Ron Hainsey Carolina Hurricanes 11 1 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 8 4 15 3 16 13 3 11 1 2 0 0 6,4
D Marc-André Gragnani Carolina Hurricanes 11 1 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 19 8 16 2 25 23 5 182 1 1 0 0 6,1
C Victor Rask Carolina Hurricanes 11 1 1 2 4 25 0 0 0 0 0 0 16 6,3 45,1 0 19 14 14 14 25 11 2 96 1 1 5 3 6,8
R Jared Staal Carolina Hurricanes 11 1 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 8 12,5 28,0 0 9 8 8 6 9 3 0 155 1 1 1 1 5,1
L Devin Setoguchi Carolina Hurricanes 11 0 1 1 7 6 0 0 0 0 0 0 18 0 100, 0 20 33 15 21 23 2 1 206 0 1 0 0 6,6
C Patrick Dwyer Carolina Hurricanes 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 22,2 0 10 10 9 6 11 5 2 267 0 1 0 0 5,0
L Chris Higgins Carolina Hurricanes 11 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 17 0 0,0 0 11 14 7 17 7 -10 2 11 0 1 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Murphy Carolina Hurricanes 7 0 0 0 3 2 0 1 154 89,5 1 2,69 18 7,57
Cam Ward Carolina Hurricanes 5 0 0 0 2 1 2 0 100 88,5 0 2,90 13 6,60


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats Octobre   Stats Octobre EmptyVen 19 Avr - 23:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Taylor Hall Chicago Blackhawks 12 6 5 11 -3 25 2 0 2 0 0 0 45 13,3 67,8 0 17 31 19 11 9 -2 6 147 4 7 5 1 7,5
L Viktor Stalberg Chicago Blackhawks 12 2 9 11 -5 2 1 2 3 0 0 0 33 6,1 44,4 0 28 38 19 28 18 -10 4 39 1 4 0 0 6,7
C Dave Bolland Chicago Blackhawks 12 5 5 10 -3 0 0 1 1 0 0 0 25 20,0 39,0 0 7 17 17 7 0 -7 9 268 1 4 0 0 6,1
R Patrick Kane Chicago Blackhawks 12 5 5 10 -3 14 0 4 4 0 0 0 41 12,2 50,0 1 10 19 18 8 2 -6 4 268 3 5 2 0 7,2
L Bryan Bickell Chicago Blackhawks 12 4 5 9 0 8 2 0 2 0 0 0 21 19,0 35,3 0 11 25 17 14 3 -11 6 52 3 3 0 0 6,7
R Dany Heatley Chicago Blackhawks 12 3 5 8 -2 10 0 2 2 0 0 0 25 12,0 40,0 1 11 18 17 9 5 -4 5 112 3 3 0 0 7,0
D Dillon Fournier Chicago Blackhawks 12 1 5 6 -7 2 1 2 3 0 0 0 17 5,9 0 1 15 16 25 14 11 -3 4 115 1 3 0 0 5,6
D Duncan Keith Chicago Blackhawks 12 1 5 6 -5 4 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 16 38 27 21 9 -12 15 176 1 2 0 0 7,1
C Andrew Shaw Chicago Blackhawks 12 2 2 4 2 12 0 0 0 0 0 0 13 15,4 45,2 1 15 16 17 10 22 12 1 268 1 1 2 1 6,0
R Michael Frolik Chicago Blackhawks 12 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 33,3 0 7 26 14 19 20 1 4 268 1 1 0 0 6,5
D Kris Letang Chicago Blackhawks 12 0 4 4 2 5 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 9 16 4 5 1 13 148 0 2 1 0 7,0
L Brandon Saad Chicago Blackhawks 12 1 2 3 -1 16 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 14 14 7 14 14 0 0 94 1 2 2 1 5,4
R Kevin Hayes Chicago Blackhawks 12 1 2 3 -1 22 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0 14 17 7 16 14 -2 2 94 1 2 4 0 5,2
L Rostislav Olesz Chicago Blackhawks 12 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 1 18 34 17 26 21 -5 5 268 1 1 0 0 6,2
D Nick Leddy Chicago Blackhawks 12 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 15 17 20 6 5 -1 10 268 1 2 0 0 6,5
C Kyle Beach Chicago Blackhawks 12 0 2 2 0 42 0 1 1 0 0 0 6 0 47,9 0 13 9 7 6 12 6 0 176 0 1 7 2 6,2
D Adam Clendening Chicago Blackhawks 12 0 1 1 0 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 12 15 7 12 5 2 94 0 1 3 0 6,0
