SimsMHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Stats Novembre

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry Anaheim Ducks 26 15 13 28 13 8 3 2 5 0 0 0 91 16,5 69,2 2 90 66 19 47 57 10 3 290 4 6 0 0 7,9
L Joe Thornton Anaheim Ducks 26 9 16 25 12 5 3 4 7 0 0 0 83 10,8 52,8 5 37 59 20 35 9 -26 11 283 2 5 1 0 7,4
C Anze Kopitar Anaheim Ducks 26 11 14 25 1 79 2 1 3 0 0 0 68 16,2 51,3 1 80 51 19 32 44 12 9 231 2 3 11 4 7,7
C Peter Mueller Anaheim Ducks 26 9 15 24 2 34 3 4 7 0 0 0 76 11,8 73,6 2 53 45 18 36 43 7 15 273 2 4 6 4 7,4
L Henrik Zetterberg Anaheim Ducks 26 8 12 20 -3 12 2 3 5 0 0 0 76 10,5 46,2 1 22 78 19 48 5 -43 13 288 1 7 0 0 7,0
D Mike Green Anaheim Ducks 26 4 15 19 18 4 1 3 4 0 0 0 52 7,7 0 0 41 60 25 29 23 -6 16 286 1 5 0 0 7,5
R Dustin Penner Anaheim Ducks 26 6 10 16 10 12 2 1 3 0 0 0 54 11,1 25,0 1 23 52 16 48 16 -32 2 274 3 6 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester Anaheim Ducks 26 5 10 15 1 6 2 3 5 0 0 0 21 23,8 0 0 22 26 19 22 9 -13 14 195 1 4 0 0 6,4
D Luke Schenn Anaheim Ducks 26 1 10 11 12 12 0 3 3 0 0 0 25 4,0 0 0 114 39 26 22 93 71 20 26 1 3 2 0 8,1
D Marc-Édouard Vlasic Anaheim Ducks 26 2 8 10 -1 9 1 5 6 0 0 0 40 5,0 0 0 21 48 19 22 8 -14 20 278 1 3 1 0 6,8
R Landon Ferraro Anaheim Ducks 26 4 4 8 0 83 0 0 0 0 0 0 23 17,4 34,6 1 5 30 10 26 21 -5 2 134 1 1 15 0 6,1
L Drew Miller Anaheim Ducks 26 1 6 7 3 2 0 1 1 0 0 0 26 3,8 50,0 0 27 31 8 24 26 2 3 39 1 3 0 0 5,5
L Jussi Jokinen Anaheim Ducks 26 4 2 6 4 10 0 0 0 0 0 0 31 12,9 50,0 0 19 50 13 33 33 0 6 26 1 2 0 0 6,8
R Chris Neil Anaheim Ducks 24 3 2 5 4 26 0 0 0 0 0 0 24 12,5 42,9 0 42 30 8 32 42 10 1 24 2 2 4 0 6,0
D Niklas Grossmann Anaheim Ducks 21 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 44 9 15 6 61 55 7 14 0 1 0 0 6,7
C Mathieu Perreault Anaheim Ducks 26 1 2 3 0 57 0 0 0 0 0 0 19 5,3 44,8 0 15 34 6 27 4 -23 6 27 1 1 11 5 5,0
D Ian Cole Anaheim Ducks 19 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 17 10 14 11 25 14 5 17 1 1 0 0 6,2
D *Per Sjögren Anaheim Ducks 12 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 9 15 10 26 16 1 0 0 0 0 0 6,2
C Alex Galchenyuk Anaheim Ducks 4 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 51,3 0 4 4 13 4 4 0 2 4 0 1 2 0 6,5
L Antti Pihlstrom Anaheim Ducks 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 7 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Anaheim Ducks 23 0 0 0 16 6 0 1 391 89,1 4 2,08 48 7,09
*Radek Otoupalik Anaheim Ducks 2 0 0 0 1 0 1 0 35 87,5 0 2,46 5 6,50
Cédrick Desjardins Anaheim Ducks 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,00 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Re: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Trevor Sheppard Stats Novembre 644708860 22 11 12 23 14 12 1 1 2 0 0 0 50 22,0 57,1 2 15 52 16 51 4 -47 6 22 2 5 2 0 6,5
R Rick Nash Stats Novembre 644708860 23 8 12 20 -2 2 2 1 3 0 0 0 60 13,3 40,0 2 40 45 18 39 16 -23 9 273 2 4 0 0 7,0
C Mark Scheifele Stats Novembre 644708860 22 10 9 19 -1 5 1 1 2 0 0 0 73 13,7 60,9 2 60 37 19 28 52 24 7 290 4 6 1 1 7,9
R Andrew Ladd Stats Novembre 644708860 22 10 6 16 7 18 2 0 2 0 0 0 60 16,7 75,0 1 55 49 17 43 27 -16 3 113 3 3 1 0 7,4
D Zach Bogosian Stats Novembre 644708860 22 2 13 15 7 56 0 1 1 0 0 0 41 4,9 0 1 85 41 25 38 72 34 12 290 1 2 7 3 7,6
C Alexander Burmistrov Stats Novembre 644708860 22 5 10 15 12 14 0 1 1 0 0 0 50 10,0 64,3 1 8 43 16 31 0 -31 10 290 1 3 2 1 6,7
L *Yan Dupré Stats Novembre 644708860 22 8 6 14 -2 39 2 1 3 0 0 0 65 12,3 20,0 1 17 47 19 47 4 -43 9 22 2 3 7 1 6,6
D Tobias Enström Stats Novembre 644708860 22 2 11 13 7 6 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 1 33 39 26 33 7 -26 19 290 1 3 0 0 6,9
D Connor Murphy Stats Novembre 644708860 22 4 8 12 10 39 0 1 1 0 0 0 23 17,4 0 1 47 26 16 21 44 23 20 234 1 3 7 4 7,2
D Josh Morrissey Stats Novembre 644708860 22 2 9 11 12 27 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 32 21 18 18 12 -6 13 112 1 3 3 0 6,6
R Patrick Holland Stats Novembre 644708860 22 6 5 11 14 21 0 0 0 0 0 0 31 19,4 16,7 2 28 35 12 32 31 -1 1 194 2 3 3 1 6,8
C Shawn Matthias Stats Novembre 644708860 22 2 7 9 8 15 0 0 0 0 0 0 27 7,4 50,5 0 55 34 15 41 56 15 5 290 1 3 1 1 6,9
C Pavel Datsyuk Stats Novembre 644708860 17 4 4 8 9 6 0 1 1 0 0 0 24 16,7 57,8 1 13 28 10 16 4 -12 3 13 1 3 0 0 6,6
L Carl Klingberg Stats Novembre 644708860 22 3 5 8 7 46 0 0 0 0 0 0 28 10,7 67,9 0 63 42 15 44 63 19 2 281 1 2 6 3 6,8
L Patrice Cormier Stats Novembre 644708860 18 3 4 7 7 14 0 0 0 0 0 0 23 13,0 100, 1 31 29 8 30 31 1 1 18 1 1 2 1 6,7
D Jacob Trouba Stats Novembre 644708860 22 1 5 6 10 23 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 61 16 17 17 61 44 8 290 1 2 3 1 6,9
R Stefan Noesen Stats Novembre 644708860 24 2 2 4 2 66 0 0 0 0 0 0 31 6,5 60,0 0 37 47 14 32 42 10 12 64 1 2 10 3 6,7
D Julian Melchiori Stats Novembre 644708860 22 0 4 4 10 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 74 29 16 23 74 51 8 108 0 1 2 0 7,1
C Jim Slater Stats Novembre 644708860 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 47,4 0 3 2 8 1 3 2 0 0 0 1 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jason Kasdorf Stats Novembre 644708860 17 0 0 0 14 1 1 1 342 90,5 1 2,10 36 7,47
Edward Pasquale Stats Novembre 644708860 5 0 0 0 3 2 0 0 77 82,8 1 3,21 16 5,20


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Re: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrice Bergeron Boston Bruins 24 11 13 24 10 0 2 3 5 0 0 0 77 14,3 60,8 5 29 42 18 23 7 -16 13 281 3 6 0 0 7,5
R Milan Lucic Boston Bruins 24 9 9 18 0 51 1 2 3 0 0 0 56 16,1 50,0 2 60 63 16 47 52 5 3 280 2 3 7 7 7,3
L Alexander Khokhlachev Boston Bruins 24 8 10 18 9 4 1 3 4 0 0 0 55 14,5 30,0 1 20 58 18 37 2 -35 5 33 4 4 0 0 6,7
R Tyler Seguin Boston Bruins 24 7 9 16 4 18 3 3 6 0 0 0 72 9,7 60,0 0 51 93 16 50 46 -4 3 198 3 3 2 0 7,4
R Daniel Sedin Boston Bruins 24 8 8 16 12 10 1 2 3 0 0 0 58 13,8 75,0 1 18 67 16 27 5 -22 5 181 2 3 0 0 7,1
L Brett Connolly Boston Bruins 24 4 10 14 4 40 0 0 0 0 0 0 47 8,5 50,0 0 41 63 17 53 15 -38 3 24 2 2 1 0 6,5
L Patrick Marleau Boston Bruins 18 6 6 12 8 4 1 3 4 0 0 0 47 12,8 28,6 2 16 40 16 19 10 -9 5 16 3 3 0 0 7,4
C Rich Peverley Boston Bruins 24 5 6 11 6 8 2 1 3 0 0 0 49 10,2 60,9 1 24 44 15 33 17 -16 4 281 1 2 0 0 6,9
D Dougie Hamilton Boston Bruins 24 3 8 11 9 22 0 6 6 0 0 0 57 5,3 0 0 75 39 24 12 58 46 15 281 2 2 4 1 8,1
C Sean Couturier Boston Bruins 24 4 6 10 0 64 0 0 0 0 0 0 41 9,8 58,9 1 51 29 15 27 41 14 8 281 2 3 10 4 7,0
C Jordan Caron Boston Bruins 24 3 7 10 -1 77 0 0 0 0 0 0 39 7,7 48,7 1 55 30 10 18 53 35 8 153 1 2 13 7 6,5
D Ryan McDonagh Boston Bruins 21 1 6 7 8 25 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 44 18 16 13 37 24 10 21 1 2 5 1 7,0
D Erik Gudbranson Boston Bruins 24 1 5 6 9 9 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 86 37 22 29 79 50 9 281 1 2 1 0 7,4
L Daniel Paillé Boston Bruins 24 2 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 23,5 0 24 33 9 23 23 0 4 170 1 3 0 0 5,1
D Dennis Seidenberg Boston Bruins 24 1 4 5 0 19 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 52 25 17 18 28 10 17 56 1 2 1 0 6,8
D Adam McQuaid Boston Bruins 14 0 4 4 1 21 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 23 14 17 11 22 11 8 0 0 2 3 3 6,7
C Gregory Campbell Boston Bruins 24 2 2 4 -2 8 0 0 0 1 0 1 32 6,3 31,7 0 21 19 10 14 20 6 7 147 1 1 0 0 5,8
D Alexei Emelin Boston Bruins 19 0 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 45 19 17 17 32 15 21 16 0 2 0 0 6,8
D *Will Butcher Boston Bruins 18 1 2 3 0 17 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 17 10 17 9 5 -4 13 10 1 2 1 0 6,4
L *Santeri Hietanen Boston Bruins 6 2 1 3 -3 6 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 1 8 16 16 15 4 -11 1 0 1 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tuukka Rask Boston Bruins 6 0 0 0 4 2 0 0 130 92,2 0 1,83 11 8,00
Malcolm Subban Boston Bruins 18 0 2 2 11 6 1 0 331 88,0 1 2,49 45 6,50


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Re: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dustin Brown Buffalo Sabres 22 9 14 23 1 10 1 3 4 0 0 0 66 13,6 33,3 2 56 51 19 37 33 -4 4 127 3 7 0 0 7,6
C Stephen Weiss Buffalo Sabres 22 7 12 19 -4 12 2 1 3 0 0 0 51 13,7 46,2 2 30 34 18 24 3 -21 12 278 3 4 0 0 6,6
L Wojtek Wolski Buffalo Sabres 22 7 12 19 -6 6 0 1 1 0 0 0 48 14,6 35,7 1 55 51 17 30 33 3 9 270 2 6 0 0 7,2
R *Derek Brown Buffalo Sabres 21 8 11 19 2 50 1 2 3 0 0 0 52 15,4 11,1 0 6 36 19 27 0 -27 12 21 2 6 10 2 6,8
C Drew Stafford Buffalo Sabres 22 6 9 15 -1 10 0 2 2 1 0 1 45 13,3 49,5 1 14 47 18 27 5 -22 13 199 3 3 0 0 6,5
D Karl Alzner Buffalo Sabres 22 3 8 11 3 49 0 0 0 0 0 0 33 9,1 0 1 92 52 25 21 79 58 15 112 1 2 9 3 8,3
D James Wisniewski Buffalo Sabres 22 3 5 8 -4 16 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 0 30 22 18 13 4 -9 28 270 1 2 0 0 6,7
D Sergei Lazutkin Buffalo Sabres 22 1 7 8 0 34 1 1 2 0 0 0 27 3,7 0 0 42 24 25 14 19 5 18 106 1 3 6 3 7,0
D Steve Santini Buffalo Sabres 22 1 7 8 -6 9 0 0 0 0 1 1 14 7,1 0 0 67 20 18 15 27 12 14 130 1 3 1 0 6,9
L Derek Stepan Buffalo Sabres 22 2 5 7 3 15 0 1 1 0 1 1 19 10,5 48,4 0 30 27 15 18 27 9 8 273 1 5 1 0 6,6
R Luke Adam Buffalo Sabres 11 3 4 7 -5 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 50,0 0 8 21 17 14 0 -14 2 0 1 2 0 0 6,0
L Marcus Foligno Buffalo Sabres 12 3 4 7 3 35 1 0 1 0 0 0 24 12,5 50,0 0 17 17 15 10 12 2 2 11 2 2 5 1 7,0
L Cody Hodgson Buffalo Sabres 22 2 4 6 -3 15 0 0 0 0 0 0 19 10,5 50,0 0 18 24 8 13 14 1 4 188 1 3 3 1 5,3
R Joel Armia Buffalo Sabres 22 3 2 5 0 43 0 0 0 0 0 0 33 9,1 50,0 0 40 49 14 32 43 11 5 104 2 2 7 2 6,7
C Nathan Gerbe Buffalo Sabres 22 1 4 5 0 61 0 0 0 0 0 0 37 2,7 37,1 1 9 23 7 12 1 -11 2 38 1 1 11 4 5,3
C David Legwand Buffalo Sabres 22 2 2 4 -1 25 0 0 0 0 0 0 27 7,4 55,3 1 17 42 14 28 16 -12 6 280 1 1 1 0 6,0
L Steve Ott Buffalo Sabres 22 1 2 3 -2 13 0 0 0 0 0 0 33 3,0 50,0 0 25 28 8 25 26 1 1 45 1 1 1 0 5,5
D Robyn Regehr Buffalo Sabres 22 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 69 12 16 11 80 69 7 270 0 1 0 0 7,0
D Anton Volchenkov Buffalo Sabres 22 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 57 18 16 18 73 55 14 38 0 0 1 0 6,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Gordon McCready Buffalo Sabres 22 0 0 0 8 10 2 1 467 88,8 0 2,66 59 6,77
Jhonas Enroth Buffalo Sabres 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ,00 0 5,00


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Re: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sven Baertschi Calgary Flames 27 10 13 23 -7 61 5 3 8 0 0 0 71 14,1 43,4 2 10 47 17 29 2 -27 9 276 2 7 9 6 6,7
D Dennis Wideman Calgary Flames 27 5 15 20 -4 4 1 3 4 0 0 0 28 17,9 0 1 16 34 20 19 2 -17 20 45 1 5 0 0 6,7
R Turner Elson Calgary Flames 27 9 10 19 -1 86 1 4 5 0 0 0 81 11,1 21,4 1 24 59 17 45 0 -45 6 141 3 3 14 5 6,7
L Colin Greening Calgary Flames 27 7 11 18 4 11 1 3 4 0 0 0 39 17,9 45,5 0 79 71 16 53 75 22 1 266 2 2 0 0 6,8
R Michael Grabner Calgary Flames 27 4 14 18 -1 14 2 1 3 0 0 0 54 7,4 73,3 1 44 57 18 50 7 -43 18 134 1 5 2 1 6,5
C Frédérik Gauthier Calgary Flames 27 8 10 18 3 34 0 1 1 0 0 0 79 10,1 54,9 2 85 53 17 24 73 49 5 191 3 4 6 4 7,8
L Curtis Glencross Calgary Flames 27 8 9 17 -1 24 0 3 3 0 0 0 75 10,7 33,3 1 41 64 19 52 5 -47 12 109 2 5 0 0 6,9
C Roman Cervenka Calgary Flames 27 7 6 13 1 10 0 0 0 0 0 0 44 15,9 44,1 0 23 52 14 35 39 4 3 276 3 3 0 0 6,7
L Peter Holland Calgary Flames 27 8 5 13 -6 73 0 0 0 0 0 0 46 17,4 50,0 3 56 56 17 55 37 -18 10 249 2 3 11 5 6,7
D Slater Koekkoek Calgary Flames 27 4 9 13 -1 21 1 1 2 0 0 0 50 8,0 0 1 57 47 24 38 35 -3 27 27 1 4 3 2 7,2
R Greg Nemisz Calgary Flames 27 3 9 12 1 34 0 0 0 0 0 0 28 10,7 28,6 0 84 61 15 44 77 33 10 63 1 2 6 3 6,7
D Mark Giordano Calgary Flames 27 2 9 11 1 23 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 48 20 19 17 15 -2 25 276 1 3 1 1 6,6
D Patrick Sieloff Calgary Flames 27 1 8 9 2 23 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 52 42 25 34 21 -13 35 191 1 2 3 3 6,8
D T.J. Brodie Calgary Flames 27 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 23 17 15 17 34 17 10 169 1 2 0 0 6,2
R Gilbert Brulé Calgary Flames 27 2 4 6 4 14 0 0 0 0 0 0 23 8,7 26,8 0 32 37 9 31 28 -3 6 27 2 2 0 0 5,7
D Chris Pronger Calgary Flames 27 0 4 4 1 44 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 24 22 16 16 37 21 7 273 0 1 0 0 6,3
C Tyler Kennedy Calgary Flames 27 2 2 4 3 8 0 0 0 0 0 0 35 5,7 44,8 0 34 21 8 21 28 7 5 193 1 2 0 0 5,2
L Mikael Backlund Calgary Flames 27 2 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 28 7,1 40,0 0 21 20 6 13 18 5 1 63 1 1 0 0 5,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Yannick Lafontaine Calgary Flames 23 0 0 0 12 4 3 3 540 89,7 0 2,74 62 7,39
Leland Irving Calgary Flames 5 0 0 0 1 3 1 0 114 86,4 0 3,84 18 6,40


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Re: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Carolina Hurricanes 24 12 16 28 8 9 0 2 2 0 0 0 76 15,8 33,3 3 68 66 20 49 59 10 15 276 2 5 1 0 7,8
C Eric Staal Carolina Hurricanes 24 13 15 28 8 2 2 1 3 0 0 0 66 19,7 48,8 1 14 49 20 20 4 -16 9 214 4 5 0 0 7,2
C Jiri Tlusty Carolina Hurricanes 24 7 13 20 -8 47 1 0 1 0 0 0 59 11,9 48,5 1 23 49 17 24 1 -23 18 261 1 3 7 6 7,4
R *Joe Barrie Carolina Hurricanes 24 7 13 20 8 37 1 2 3 0 0 0 71 9,9 18,2 1 12 47 20 48 1 -47 5 24 2 3 7 0 6,5
L Nail Yakupov Carolina Hurricanes 24 11 8 19 -6 72 1 2 3 0 0 0 56 19,6 63,6 2 13 50 16 21 1 -20 11 48 2 3 12 9 6,8
R Teemu Pulkkinen Carolina Hurricanes 24 7 7 14 -6 42 0 2 2 0 0 0 51 13,7 62,5 1 33 58 17 50 10 -40 7 134 2 4 6 3 6,4
D Kade Pilton Carolina Hurricanes 24 3 10 13 5 39 1 1 2 0 0 0 31 9,7 0 0 98 37 26 20 70 50 28 109 1 2 7 1 8,1
R Tuomo Ruutu Carolina Hurricanes 24 8 4 12 8 12 0 0 0 0 0 0 45 17,8 22,2 1 47 56 15 39 63 24 8 73 2 2 0 0 7,0
D Ryan Murphy Carolina Hurricanes 24 3 9 12 9 31 1 2 3 0 0 0 23 13,0 0 0 33 20 26 13 11 -2 35 287 1 3 5 3 7,1
D Braydon Coburn Carolina Hurricanes 24 1 11 12 -5 6 0 1 1 0 0 0 24 4,2 0 0 55 33 18 27 30 3 15 289 1 2 0 0 6,7
D *Austin Levi Carolina Hurricanes 24 0 10 10 -10 39 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 36 18 18 13 12 -1 15 24 0 3 5 2 6,3
C Victor Rask Carolina Hurricanes 24 4 4 8 8 50 0 0 0 0 0 0 30 13,3 43,7 0 39 30 15 23 50 27 5 109 2 2 10 6 6,7
L Devin Setoguchi Carolina Hurricanes 24 4 3 7 8 12 0 0 0 0 0 0 35 11,4 71,4 0 36 71 16 46 47 1 1 219 3 3 0 0 6,5
D Ron Hainsey Carolina Hurricanes 24 1 5 6 11 12 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 18 18 16 13 39 26 9 24 1 2 0 0 6,3
L Chris Higgins Carolina Hurricanes 24 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 27 0 0,0 0 18 28 7 29 11 -18 2 24 0 1 0 0 5,0
R Jared Staal Carolina Hurricanes 24 2 2 4 2 7 0 0 0 0 0 0 19 10,5 44,7 0 24 24 8 21 24 3 3 168 1 1 1 1 5,0
D Marc-André Gragnani Carolina Hurricanes 24 1 3 4 12 7 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 39 16 16 9 55 46 9 195 1 1 1 0 6,4
C Patrick Dwyer Carolina Hurricanes 24 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 22 4,5 23,0 0 23 24 8 20 23 3 4 280 1 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Carolina Hurricanes 8 0 0 0 3 1 2 2 167 89,3 0 2,61 20 7,00
Mike Murphy Carolina Hurricanes 17 0 1 1 7 5 1 3 391 89,1 1 2,84 48 7,06


Revenir en haut Aller en bas
carl
Admin/Simulateur
carl


Nombre de messages : 130726
Date d'inscription : 08/05/2008

Stats Novembre Empty
MessageSujet: Re: Stats Novembre   Stats Novembre EmptyMer 24 Avr - 1:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Viktor Stalberg Chicago Blackhawks 23 8 13 21 -3 2 1 2 3 0 0 0 66 12,1 54,5 0 71 67 19 45 50 5 8 50 2 5 0 0 7,5
L Bryan Bickell Chicago Blackhawks 23 7 12 19 1 10 3 0 3 0 0 0 45 15,6 35,5 1 22 46 18 30 13 -17 10 63 3 3 0 0 6,7
C Dave Bolland Chicago Blackhawks 23 8 10 18 -1 2 0 3 3 0 0 0 46 17,4 38,3 0 19 41 17 21 3 -18 16 279 1 4 0 0 6,7
R Patrick Kane Chicago Blackhawks 23 8 10 18 0 14 1 5 6 0 0 0 70 11,4 70,0 3 19 50 19 26 7 -19 8 279 3 5 2 0 7,1
R Dany Heatley Chicago Blackhawks 23 11 6 17 -2 22 1 2 3 0 0 0 51 21,6 37,5 2 27 41 17 29 11 -18 10 123 3 3 0 0 7,0
C Taylor Hall Chicago Blackhawks 23 7 10 17 -1 30 2 2 4 0 0 0 77 9,1 68,2 0 40 59 19 26 21 -5 15 158 4 9 6 2 7,5
D Kris Letang Chicago Blackhawks 23 2 9 11 1 5 0 2 2 0 0 0 20 10,0 0 0 24 21 16 9 7 -2 22 159 1 3 1 0 6,9
D Duncan Keith Chicago Blackhawks 23 2 9 11 -2 6 1 0 1 0 0 0 45 4,4 0 0 32 51 26 34 15 -19 25 187 1 4 0 0 7,0
D Dillon Fournier Chicago Blackhawks 23 1 9 10 -1 4 1 3 4 0 0 0 26 3,8 0 1 35 33 25 27 20 -7 9 126 1 4 0 0 6,0
L Brandon Saad Chicago Blackhawks 23 4 3 7 1 31 0 0 0 0 0 0 24 16,7 33,3 1 25 24 7 20 25 5 1 105 2 2 5 2 5,3
D Nick Leddy Chicago Blackhawks 23 1 6 7 -2 10 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 25 24 19 9 9 0 17 279 1 2 2 1 6,5
R Kevin Hayes Chicago Blackhawks 23 2 4 6 0 37 0 0 0 0 0 0 25 8,0 33,3 0 31 28 7 29 31 2 3 105 1 2 7 0 5,3
C Andrew Shaw Chicago Blackhawks 23 3 3 6 1 32 0 0 0 0 0 0 20 15,0 48,4 1 32 28 16 22 48 26 3 279 1 1 6 5 6,2
R Michael Frolik Chicago Blackhawks 23 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 35 5,7 33,3 1 15 54 14 41 36 -5 8 279 1 1 0 0 6,1
